一、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而取消招聘计划
序号 | 岗位识别码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 | 成功报名人数 |
1 | 22 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 汽车专业教师 | 专业技术 | 1 | 1 |
2 | 25 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 数控模具专业教师 | 专业技术 | 1 | 1 |
3 | 33 | 大连市金州区第一人民医院 | 内分泌科 医生 | 专业技术 | 1 | 1 |
4 | 50 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 儿科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
5 | 54 | 大连市金州区第二人民医院 | 外科 | 专业技术 | 1 | 0 |
6 | 61 | 大连市金州区中医医院 | 康复科 | 专业技术 | 1 | 0 |
7 | 62 | 大连市金州区中医医院 | 外科 | 专业技术 | 1 | 0 |
8 | 63 | 大连市金州区中医医院 | 骨科 | 专业技术 | 2 | 0 |
9 | 68 | 大连经济技术开发区董家沟医院 | 超声科 | 专业技术 | 1 | 1 |
10 | 70 | 大连经济技术开发区得胜卫生院 | 影像科X线诊断医生 | 专业技术岗位 | 1 | 0 |
11 | 83 | 大连保税区亮甲店中心卫生院 | 超声科 超声诊断医生 | 专业技术 | 1 | 1 |
二、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而缩减招聘计划
序号 | 岗位识别码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 | 成功报名人数 | 缩减后招聘计划 |
1 | 53 | 大连市金州区第二人民医院 | 院前120 | 专业技术 | 4 | 3 | 1 |
2 | 73 | 大连经济技术开发区大李家卫生院 | 内科 | 专业技术 | 2 | 2 | 1 |
大连金普新区人力资源和社会保障局
大连金普新区教育局
大连金普新区卫生健康局
2023年7月26日
求真公考微信二维码
(求真公考)
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
备考干货
关注查看