现将2024年铁岭县乡镇事业单位专项招聘服务期满“三支一扶”人员笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘子阔 | 男 | 20241019101 | 熊官屯镇综合事务服务中心 | 文化宣传工作人员 | 76 |
2 | 时健钦 | 男 | 20241019102 | 横道河子镇综合事务服务中心 | 综合办公室工作人员 | 71 |
3 | 金南男 | 女 | 20241019103 | 鸡冠山乡综合事务服务中心 | 村镇办工作人员 | 67 |
4 | 吴嘉诚 | 男 | 20241019104 | 凡河镇综合事务服务中心 | 产业办公室工作人员 | 77 |
5 | 刘栩妍 | 女 | 20241019105 | 李千户镇综合事务服务中心 | 人事党务工作人员 | 71 |
6 | 张圣莹 | 女 | 20241019106 | 双井子镇综合事务服务中心 | 妇联办公室工作人员 | 70 |
7 | 左佳玉 | 女 | 20241019107 | 大甸子镇综合事务服务中心 | 财务办公室工作人员 | 65 |
8 | 郁美琪 | 女 | 20241019108 | 蔡牛镇综合事务服务中心 | 乡村振兴工作人员 | 74 |
9 | 谭伊灼 | 女 | 20241019109 | 平顶堡镇综合事务服务中心 | 乡村振兴工作人员 | 78 |
笔试最低合格分数线为60分。
铁岭县人力资源和社会保障局
2024年10月19日
求真公考微信二维码
(求真公考)
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
备考干货
关注查看