2023年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划人员盘锦地区现场资格审核工作于近期开展,具体事宜如下:
一、现场资格审核时间
2023年7月31日--8月1日
(上午:8:30-11:30,下午:1:30-4:30)
二、现场资格审核地点
盘锦市就业和人才服务中心一楼大厅(盘锦市兴隆台区石油大街176号)
三、现场资格审核所需材料
1.《2023年辽宁省“三支一扶”计划报名登记表》(由网上报名初审通过可打印,表下面的章不用盖)一式三份。
2.毕业证、学位证、身份证原件及复印件。
3.户口本原件及复印件。只需复印首页(带公章页)和本人页。
4.2021年、2022年离校未就业的普通高校毕业生,需提供未就业证明(由相应的档案保管部门出具)。
注:以上证件各复印1份。2023届毕业生如没有毕业证、学位证,须提供由学校出具的相应学历、学位证明材料。
四、特别提示
1.资格审查不合格的,取消面试资格,并在同服务岗位中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补进行资格审核。
2.近期将发布面试公告,请考生保持通讯畅通,持续关注“盘锦市人力资源和社会保障官网”。
3.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
五、现场资格审核人员名单
服务单位 | 服务岗位 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
兴隆台区 | 兴海街道办事处 | 运飞虹 | 211102********2018 | 202311100322 | 83.44 |
兴隆台区 | 兴海街道办事处 | 李林 | 211102********2021 | 202311101601 | 82.37 |
兴隆台区 | 兴海街道办事处 | 田恬 | 211103********0325 | 202311100810 | 80.62 |
兴隆台区 | 兴海街道办事处 | 何紫莹 | 211103********0025 | 202311101110 | 79.87 |
兴隆台区 | 新工街道办事处 | 王子誉 | 211103********0032 | 202311100305 | 75.01 |
兴隆台区 | 新工街道办事处 | 王凤娇 | 211103********0344 | 202311100908 | 68.32 |
兴隆台区 | 沈采街道办事处(高升中心) | 刘冰蓉 | 211103********1728 | 202311102030 | 72.97 |
兴隆台区 | 沈采街道办事处(高升中心) | 聂欣宇 | 211103********1714 | 202311102023 | 71.78 |
兴隆台区 | 惠宾街道办事处 | 夏雨菲 | 211103********2525 | 202311101821 | 87.61 |
兴隆台区 | 惠宾街道办事处 | 郭沙雨虹 | 211103********1721 | 202311100111 | 84.64 |
兴隆台区 | 惠宾街道办事处 | 吕莹 | 211122********0321 | 202311100504 | 82.59 |
兴隆台区 | 惠宾街道办事处 | 李馨 | 211102********1526 | 202311101728 | 82.48 |
兴隆台区 | 创新街道办事处 | 霍雨佳 | 211103********0921 | 202311100230 | 84.28 |
兴隆台区 | 创新街道办事处 | 王新迪 | 211103********374X | 202311101505 | 82.44 |
双台子区 | 统一镇 | 刘洁莹 | 211103********3229 | 202311101007 | 86.5 |
双台子区 | 统一镇 | 曹明薇 | 211103********1924 | 202311101309 | 82.41 |
双台子区 | 统一镇 | 杨璐宁 | 211102********1025 | 202311101113 | 78.69 |
双台子区 | 统一镇 | 项梦涵 | 211102********1588 | 202311101425 | 72.99 |
双台子区 | 双盛街道办事处 | 郑巧杭 | 211102********0020 | 202311100717 | 75.72 |
双台子区 | 双盛街道办事处 | 李剑客 | 211121********2615 | 202311101313 | 73.96 |
双台子区 | 胜利街道办事处 | 吕百灵 | 211102********1029 | 202311102101 | 71.17 |
双台子区 | 胜利街道办事处 | 张瑞航 | 211102********2020 | 202311101816 | 71.14 |
双台子区 | 辽河街道办事处 | 冯丹琼 | 211102********1023 | 202311101807 | 77.68 |
双台子区 | 辽河街道办事处 | 甄子莹 | 211102********0521 | 202311100502 | 67.24 |
双台子区 | 建设街道办事处 | 陆颖 | 211122********242X | 202311100715 | 79.79 |
双台子区 | 建设街道办事处 | 王竞仙 | 211102********052X | 202311102021 | 76.97 |
盘山县 | 羊圈子镇 | 裴恒峣 | 211102********1018 | 202311100914 | 77.74 |
盘山县 | 羊圈子镇 | 贺子轩 | 211103********001X | 202311101412 | 60.98 |
盘山县 | 石新镇 | 曹萌 | 211102********0529 | 202311101606 | 77 |
盘山县 | 石新镇 | 韩新宇 | 211102********0514 | 202311101219 | 74.84 |
盘山县 | 石新镇 | 孙晨轩 | 211103********191X | 202311101107 | 74.69 |
盘山县 | 石新镇 | 董海博 | 211102********2013 | 202311101022 | 73.21 |
盘山县 | 东郭街道 | 盖宇航 | 211122********1722 | 202311100323 | 82.6 |
盘山县 | 东郭街道 | 王思淼 | 211121********2434 | 202311101703 | 82.19 |
盘山县 | 东郭街道 | 张鼎晨 | 211103********1514 | 202311101701 | 80.75 |
盘山县 | 东郭街道 | 鄢伊彤 | 211102********052X | 202311100506 | 75.95 |
盘山县 | 东郭街道 | 杨琪 | 211122********3323 | 202311101629 | 74.82 |
盘山县 | 东郭街道 | 丛震 | 211102********1050 | 202311100602 | 73.87 |
大洼区 | 新开镇 | 李冬涵 | 211121********2420 | 202311100729 | 82.63 |
大洼区 | 新开镇 | 刘佳音 | 211103********0928 | 202311100829 | 82.23 |
大洼区 | 新开镇 | 王晓晨 | 211103********374X | 202311100523 | 80.71 |
大洼区 | 新开镇 | 陈佳鸿 | 211121********3614 | 202311101712 | 80.47 |
大洼区 | 王家街道 | 孙泽宇 | 211121********3615 | 202311100820 | 78.45 |
大洼区 | 王家街道 | 邹云成 | 211121********4613 | 202311100603 | 76.74 |
大洼区 | 田庄台镇 | 王馨玥 | 211121********4045 | 202311100306 | 84.54 |
大洼区 | 田庄台镇 | 宋婉莹 | 211121********1829 | 202311101429 | 76.8 |
大洼区 | 平安镇 | 于畅 | 211121********1848 | 202311101613 | 77.38 |
大洼区 | 平安镇 | 姚咏薇 | 211121********1627 | 202311101918 | 72.84 |
大洼区 | 大洼街道 | 孟天祥 | 211121********4010 | 202311101806 | 83.59 |
大洼区 | 大洼街道 | 刘恩桐 | 211121********3624 | 202311101714 | 83.41 |
信息来源:盘锦市人力资源和社会保障局
求真公考微信二维码
(求真公考)
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
备考干货
关注查看