一、公布笔试成绩
详见附件
二、资格复审人员名单及相关要求
1.资格复审时间与地点:
(1)复审时间:7月31日9:00-8月1日16:00
(2)复审地点:铁岭新区金鹰大厦(铁岭银行)西裙楼一楼大厅进行现场复审(现场审核电话:024-72688555)。
2.复审时需携带:
(1)《2023年辽宁省“三支一扶”计划报名登记表》(由网上报名系统自动生成、考生下载打印,需有学校就业指导部门或档案所在政府人才服务机构审核意见并加盖公章);
(2)毕业证原件及复印件;
(3)身份证原件及复印件;
(4)户口本原件及复印件;
(5)2021年、2022年离校未就业高校毕业生提供生源地证明(由毕业学校或存档机构出具,或其他能够证明生源地的材料);
(6)2023年高校毕业生如没有毕业证、学位证、报到证的须提供由学校出具的学历、学位证明材料。
2021年、2022年离校未就业高校毕业生应为毕业后一直未就过业且无单位社会保险缴费记录的人员,考生应填写承诺书,承诺毕业后未就业,资格审查阶段人社部门对其社保参保情况进行核验,如有单位缴费记录,不符合报考要求,取消其招募资格。如有资格复审不合格情况,按照笔试成绩从高分到低分递补。资格复审合格进入面试人员名单、面试时间、面试地点将于8月3日后在铁岭市人力资源和社会保障局官方网站进行公布。
联系电话:024-74844013
2023年度铁岭市高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 服务单位 | 服务岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生成绩(分) | 备注 |
1 | 昌图县 | 东嘎镇 | 郝多加 | 女 | 20230000115 | 75.44 | |
2 | 昌图县 | 东嘎镇 | 李欣然 | 女 | 20230000522 | 70.36 | |
3 | 昌图县 | 老城镇 | 栾图 | 男 | 20230000427 | 72.13 | |
4 | 昌图县 | 老城镇 | 赵天琪 | 女 | 20230000419 | 67.74 | |
5 | 昌图县 | 泉头镇 | 张晓旭 | 女 | 20230000506 | 72.62 | |
6 | 昌图县 | 泉头镇 | 宋润泽 | 男 | 20230000715 | 69.28 | |
7 | 昌图县 | 四面城镇 | 刘美文 | 女 | 20230000405 | 72.08 | |
8 | 昌图县 | 四面城镇 | 刘春烨 | 女 | 20230000719 | 71.66 | |
9 | 昌图县 | 太平镇 | 齐致醇 | 男 | 20230000208 | 67.25 | |
10 | 昌图县 | 太平镇 | 沙飞 | 男 | 20230000117 | 60.83 | |
11 | 昌图县 | 头道镇 | 苏鑫 | 男 | 20230000714 | 77.25 | |
12 | 昌图县 | 头道镇 | 王洪宁 | 男 | 20230000624 | 73.72 | |
13 | 调兵山市 | 晓南镇 | 王浩臣 | 男 | 20230000111 | 77.98 | |
14 | 调兵山市 | 晓南镇 | 陈志敏 | 男 | 20230000604 | 74.43 | |
15 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 孙博研 | 女 | 20230000426 | 72.1 | |
16 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 张天意 | 男 | 20230000408 | 68.94 | |
17 | 铁岭县 | 大甸子镇 | 王诗佳 | 女 | 20230000520 | 66.18 | |
18 | 铁岭县 | 大甸子镇 | 邱思雯 | 女 | 20230000525 | 62.38 | |
19 | 铁岭县 | 凡河镇 | 于岳鑫 | 女 | 20230000103 | 63.83 | |
20 | 铁岭县 | 李千户镇 | 刘星宇 | 女 | 20230000627 | 69.14 | |
21 | 铁岭县 | 李千户镇 | 朱鹏静 | 女 | 20230000218 | 68.55 | |
22 | 铁岭县 | 李千户镇 防保站 | 左博文 | 男 | 20230000607 | 63.06 | |
23 | 铁岭县 | 平顶堡镇 | 孙晓阳 | 女 | 20230000202 | 77.25 | |
24 | 铁岭县 | 平顶堡镇 | 王湛 | 女 | 20230000310 | 76.49 | |
25 | 铁岭县 | 铁岭县腰堡九年一贯制学校 | 李嘉妍 | 女 | 20230000512 | 76.1 | |
26 | 铁岭县 | 铁岭县腰堡九年一贯制学校 | 年桂萱 | 男 | 20230000723 | 60.78 | |
27 | 铁岭县 | 熊官屯镇 | 赵侬渊 | 男 | 20230000424 | 67.27 | |
28 | 铁岭县 | 熊官屯镇 | 于海峰 | 男 | 20230000301 | 59.92 | |
29 | 铁岭县 | 腰堡镇 | 孙瑞泽 | 女 | 20230000206 | 57.18 |
附件:2023年铁岭市高校毕业生“三支一扶”招募考试考生笔试成绩统计表.xls
铁岭市人力资源和社会保障局
2023年7月24日
求真公考微信二维码
(求真公考)
热门招聘
关注查看
最新解读
关注查看
备考干货
关注查看